{slider கிராமசேவை பிரிவின் பிரகாரம் மக்கள் தொகை}
| கிராம உத்தியோகத்தர் டொமைன் |
மொத்த மக்கள் தொகை |
| 618 - வாகவத்த | 1961 |
| 618 A - போருவடண்ட கிழக்கு | 3241 |
| 618 B - கேகுலகிய | 843 |
| 618 C - போருவடண்ட மேற்கு | 3216 |
| 619 - ஊறுகள கிழக்கு | 1905 |
| 619 A - நம்பபான | 1257 |
| 619 B - ஊறுகள மேற்கு | 1653 |
| 620 - இங்கிரிய கிழக்கு | 1446 |
| 620 A - இங்கிரிய மேற்கு | 1974 |
| 620 B - ரயிகம்வத்த | 2426 |
| 620 C - இங்கிரிய வடக்கு | 2773 |
| 620 D - நிமலகம | 3576 |
| 620 E - அடுராகள | 1358 |
| 620 F - டொம்பகச்கண்ட | 1802 |
| 620 G - மகைங்கிரிய | 3466 |
| 621 - மாபுடுகள | 2200 |
| 621 A - ரத்மல்கொட கிழக்கு | 1260 |
| 621 B - ரத்மல்கொட மேற்கு | 1883 |
| 622 - பல்பிடிகோடா | 2091 |
| 623 - ஹன்டபான்கோடா தெற்கு | 1371 |
| 623 A - ஹன்டபான்கோடா கிழக்கு | 1169 |
| 623 B - ஹன்டபான்கோடா மேற்கு | 1300 |
| 624 - படுகம்பல | 1489 |
| 624 A - ககுலாடோல | 482 |
| 625 - அரகாவில | 2256 |
| 625 A - மேநேரிகம | 1436 |
| 626 - கடனபிடிய | 1748 |
| 626 A - கொட்டியாவத்த | 1143 |
| 627 - குரன தெற்கு | 1550 |
| 627 A - கொடிகள | 870 |
| 627 B - குரன வடக்கு | 929 |
{slider பெண்கள்/ ஆண் மக்கள் தொகை|closed}
| கிராம உத்தியோகத்தர் டொமைன் |
பெண்கள் | ஆண் | ஒரு வெற்றி |
| 618 - வாகவத்த | 282 | 995 | 1961 |
| 618 A - போருவடண்ட கிழக்கு | 358 | 1590 | 3241 |
| 618 B - கேகுலகிய | 126 | 397 | 843 |
| 618 C - போருவடண்ட மேற்கு | 408 | 1683 | 3216 |
| 619 - ஊறுகள கிழக்கு | 278 | 975 | 1905 |
| 619 A - நம்பபான | 193 | 646 | 1257 |
| 619 B - ஊறுகள மேற்கு | 226 | 851 | 1653 |
| 620 - இங்கிரிய கிழக்கு | 192 | 727 | 1446 |
| 620 A - இங்கிரிய மேற்கு | 291 | 1036 | 1974 |
| 620 B - ரயிகம்வத்த | 252 | 1247 | 2426 |
| 620 C - இங்கிரிய வடக்கு | 417 | 1400 | 2773 |
| 620 D - நிமலகம | 374 | 1808 | 3576 |
| 620 E - அடுராகள | 167 | 700 | 1358 |
| 620 F - டொம்பகச்கண்ட | 223 | 910 | 1802 |
| 620 G - மகைங்கிரிய | 455 | 1741 | 3466 |
| 621 - மாபுடுகள | 411 | 1141 | 2200 |
| 621 A - ரத்மல்கொட கிழக்கு | 197 | 658 | 1260 |
| 621 B - ரத்மல்கொட மேற்கு | 296 | 979 | 1883 |
| 622 - பல்பிடிகோடா | 270 | 1056 | 2091 |
| 623 - ஹன்டபான்கோடா தெற்கு | 228 | 729 | 1371 |
| 623 A - ஹன்டபான்கோடா கிழக்கு | 207 | 620 | 1169 |
| 623 B - ஹன்டபான்கோடா மேற்கு | 223 | 667 | 1300 |
| 624 - படுகம்பல | 216 | 762 | 1489 |
| 624 A - ககுலாடோல | 82 | 256 | 482 |
| 625 - அரகாவில | 320 | 1153 | 2256 |
| 625 A - மேநேரிகம | 242 | 723 | 1436 |
| 626 - கடனபிடிய | 291 | 884 | 1748 |
| 626 A - கொட்டியாவத்த | 146 | 560 | 1143 |
| 627 - குரன தெற்கு | 244 | 761 | 1550 |
| 627 A - கொடிகள | 142 | 456 | 870 |
| 627 B - குரன வடக்கு | 131 | 479 | 929 |














