ஓய்வூதியம் 2021
| மாதம் | தேதி |
| ஜனவரி | 08 |
| பிப்ரவரி | 10 |
| மார்ச் | 10 |
| ஏப்ரல் | 08 |
| மே | 10 |
| ஜூன் | 10 |
| ஜூலை | 09 |
| ஆகஸ்ட் | 10 |
| செப்டம்பர் | 10 |
| அக்டோபர் | 06 |
| நவம்பர் | 10 |
| டிசம்பர் | 10 |
ஓய்வூதியம் 2020
| மாதம் | தேதி |
| ஜனவரி | 09 |
| பிப்ரவரி | 10 |
| மார்ச் | 10 |
| ஏப்ரல் | 06 |
| மே | 06 |
| ஜூன் | 10 |
| ஜூலை | 10 |
| ஆகஸ்ட் | 10 |
| செப்டம்பர் | 10 |
| அக்டோபர் | 06 |
| நவம்பர் | 10 |
| டிசம்பர் | 10 |
| ஓய்வூதியதாரர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை |
- 1425 |
| சிவில் ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை | - 745 |
| படைகளின் ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை | - 374 |
| விதவை ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை | - 299 |
| அனாதை ஓய்வூதியதாரர்களின் எண்ணிக்கை | - 6 |
| ஓய்வூதியதாரர்களை முடக்கு எண்ணிக்கை | - 1 |
ஓய்வூதியம் பெறுவோர் எண்ணிக்கை தங்களது ஓய்வூதியத்தை தபால் நிலையத்திலிருந்து பெறுகிறது |
- 63 |
| ஓய்வூதியம் பெறுபவர்களின் எண்ணிக்கை வங்கியிலிருந்து ஓய்வூதியத்தைப் பெறுகிறது | - 1362 |














