2021 වර්ෂයේ විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම්
| මාසය |
දිනය |
| ජනවාරි | 08 (සිකුරාදා) |
| පෙබරවාරි |
10 (බදාදා) |
| මාර්තු |
10 (බදාදා) |
| අප්රේල් |
08 (බ්රහස්පතින්දා) |
| මැයි |
10 (සඳුදා) |
| ජුනි |
10 (බ්රහස්පතින්දා) |
| ජුලි | 09 (සිකුරාදා) |
| අගෝස්තු | 10 (අඟහරුවාදා) |
| සැප්තැම්බර් | 10 (සිකුරාදා) |
| ඔක්තෝම්බර් | 06 (බදාදා) |
| නොවැම්බර් | 10 (බදාදා) |
| දෙසැම්බර් | 10 (සිකුරාදා) |
2020 වර්ෂයේ විශ්රාම වැටුප් ගෙවීම්
| මාසය |
දිනය |
| ජනවාරි | 09 |
| පෙබරවාරි |
10 |
| මාර්තු |
10 |
| අප්රේල් |
06 |
| මැයි |
06 |
| ජුනි |
10 |
| ජුලි | 10 |
| අගෝස්තු | 10 |
| සැප්තැම්බර් | 10 |
| ඔක්තෝම්බර් | 06 |
| නොවැම්බර් | 10 |
| දෙසැම්බර් | 10 |
| විශ්රාම වැටුප් ලබන මුළු සංඛ්යාව | - 1425 |
| සිවිල් විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 745 |
| හමුදාවිශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 374 |
| වැන්දඹු විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 299 |
| අනත්දරු විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 6 |
| ආබාධිත විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 1 |
| තැපැල් කාර්යාලවලින් විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 63 |
| බැංකු මඟින් විශ්රාම වැටුප් ලබන සංඛ්යාව | - 1362 |














