Payment Of Pension 2021
| Month |
Date |
| January | 08 (Friday) |
| February |
10 (Wednesday) |
| March |
10 (Wednesday) |
| April |
08 (Thursday) |
| May |
10 (Monday) |
| June |
10 (Thursday) |
| July | 09 (Friday) |
| August | 10 (Tuesday) |
| September | 10 (Friday) |
| Octomber | 06 (Wednesday) |
| November | 10 (Wednesday) |
| December | 10 (Friday) |
Payment Of Pension 2020
| Month |
Date |
| January | 09 |
| February |
10 |
| March |
10 |
| April |
06 |
| May |
06 |
| June |
10 |
| July | 10 |
| August | 10 |
| September | 10 |
| Octomber | 06 |
| November | 10 |
| December | 10 |
| Total number Of Pensioners | - 1425 |
| Number of Civil pensioners | - 745 |
| Number of Forces pensioners | - 374 |
| Number of widowed pensioners | - 299 |
| Number of orphans pensioners | - 6 |
| Number of Disable pensioners | - 1 |
| Number of pensioners obtain their pension from post office | - 63 |
| Number of pensioners obtain their pension from bank | - 1362 |














